
| TEKNİK VERİLER | |
| Üretim Yeri : | İsveç |
| Karoser : | Sedan |
| Kapı Adedi : | 4 |
| Uzunluk : | 4468 mm. |
| GeniÅŸlik : | 1770 mm. |
| Yükseklik : | 1452 mm. |
| Ağırlık : | 1368 kg. |
| Dingil Açıklığı : | 2640 mm. |
| Bagaj Hacmi : | 404 lt. |
| Motor Yeri : | Önde Enlemesine |
| Motor Tipi : | DOHC (üssten çift eksantrik) |
| Motor Hacmi : | 2435 cc |
| Silindir Sayısı : | 5 adet |
| Valf : | 20 |
| Besleme : | Çok Noktadan Enjeksiyonlu |
| Yakıt Türü : | Süper Plus |
| Yakıt Deposu : | 62 lt. |
| Max Güç : | 170/6000 HP |
| Max Tork : | 230 Nm/4400 dd |
| Maximum Hız : | 220 km/s |
| 0-100 km Hızlanma : | 8,2 saniye |
| Çekiş : | Önden çekiş |
| Şanzıman Türü : | Düz / Elektronik Otomatik |
| Vites Adedi : | 5 |
| Lastikler : | 205/55 R16 |
| Fren Ön : | Hava kanallı disk |
| Fren Arka : | Disk |
| Yakıt Tüketimi : | 8,5 lt (Ortalama) 12,4 lt (Şehir İçi) |
| ABS : | Standart |
| Yolcu Hava Yastığı : | Standart |
| Sürücü Hava Yastığı : | Standart |
| Klima : | Standart |
| Hidrolik Direksiyon : | Standart |
| Anahtar Teslim Fiyatı : | 43.120 EU |
| Resmi Web Adresi : | http://www.car.volvo.se |
