
| TEKNİK VERİLER | |
| Üretim Yeri : | İsveç |
| Karoser : | Sedan |
| Kapı Adedi : | 4 |
| Uzunluk : | 4468 mm. |
| GeniÅŸlik : | 1770 mm. |
| Yükseklik : | 1452 mm. |
| Ağırlık : | 1309 kg. |
| Dingil Açıklığı : | 2640 mm. |
| Bagaj Hacmi : | 404 lt. |
| Motor Yeri : | Önde Enlemesine |
| Motor Tipi : | OHC (üstten tek eksantrik) |
| Motor Hacmi : | 1560 cc |
| Silindir Sayısı : | 4 adet |
| Valf : | 16 |
| Besleme : | Direk Dizel Enjeksiyonlu |
| Yakıt Türü : | Dizel |
| Yakıt Deposu : | 55 lt. |
| Max Güç : | 110/4000 HP |
| Max Tork : | 240 Nm/1750 dd |
| Maximum Hız : | 190 km/s |
| 0-100 km Hızlanma : | 12 saniye |
| Çekiş : | Önden çekiş |
| Şanzıman Türü : | Düz |
| Vites Adedi : | 5 |
| Lastikler : | 195/65 R15 |
| Fren Ön : | Hava kanallı disk |
| Fren Arka : | Disk |
| Yakıt Tüketimi : | 4,9 lt (Ortalama) 6,2 lt (Şehir İçi) |
| ABS : | Standart |
| Yolcu Hava Yastığı : | Standart |
| Sürücü Hava Yastığı : | Standart |
| Klima : | Standart |
| Hidrolik Direksiyon : | Standart |
| Anahtar Teslim Fiyatı : | 28.695 EU |
| Resmi Web Adresi : | http://www.car.volvo.se |
