
| TEKNİK VERİLER | |
| Üretim Yeri : | İsveç |
| Karoser : | Cabriolet |
| Kapı Adedi : | 2 |
| Uzunluk : | 4716 mm. |
| GeniÅŸlik : | 1817 mm. |
| Yükseklik : | 1429 mm. |
| Ağırlık : | 1658 kg. |
| Dingil Açıklığı : | 2664 mm. |
| Bagaj Hacmi : | 262 lt. |
| Motor Yeri : | Önde Enlemesine |
| Motor Tipi : | DOHC (üssten çift eksantrik) |
| Motor Hacmi : | 1984 cc |
| Silindir Sayısı : | 5 adet |
| Valf : | 20 |
| Besleme : | Çok Noktadan Enjeksiyonlu |
| Yakıt Türü : | Süper Plus |
| Yakıt Deposu : | 68 lt. |
| Max Güç : | 163/5100 HP |
| Max Tork : | 230 Nm/1800 dd |
| Maximum Hız : | 210 km/s |
| 0-100 km Hızlanma : | 9,9 saniye |
| Çekiş : | Önden çekiş |
| Şanzıman Türü : | Düz / Elektronik Otomatik |
| Vites Adedi : | 5 |
| Lastikler : | 225/50 R16 |
| Fren Ön : | Hava kanallı disk |
| Fren Arka : | Disk |
| Yakıt Tüketimi : | 9,6 lt (Ortalama) - lt (Şehir İçi) |
| ABS : | Standart |
| Yolcu Hava Yastığı : | Standart |
| Sürücü Hava Yastığı : | Standart |
| Klima : | Standart |
| Hidrolik Direksiyon : | Standart |
| Anahtar Teslim Fiyatı : | 59.472 EU |
| Resmi Web Adresi : | http://www.car.volvo.se |
