| TEKNİK VERİLER |
|
| Üretim Yeri : | Türkiye |
| Karoser : | Sedan |
| Kapı Adedi : | 4 |
| Uzunluk : | 4186 mm. |
| GeniÅŸlik : | 1703 mm. |
| Yükseklik : | 1490 mm. |
| Ağırlık : | 1015 kg. |
| Dingil Açıklığı : | 2439 mm. |
| Bagaj Hacmi : | 515 lt. |
| Motor Yeri : | Önde Enlemesine |
| Motor Tipi : | OHC (üstten tek eksantrik) |
| Motor Hacmi : | 1242 cc |
| Silindir Sayısı : | 4 adet |
| Valf : | 8 |
| Besleme : | Çok Noktadan Enjeksiyonlu |
| Yakıt Türü : | Süper Benzin |
| Yakıt Deposu : | 48 lt. |
| Max Güç : | 60/5000 HP |
| Max Tork : | 102 Nm/2500 dd |
| Maximum Hız : | 150 km/s |
| 0-100 km Hızlanma : | 16,9 saniye |
| Çekiş : | Önden çekiş |
| Şanzıman Türü : | Düz |
| Vites Adedi : | 5 |
| Lastikler : | 175 / 70 R 14 |
| Fren Ön : | Hava kanallı disk |
| Fren Arka : | Kampana |
| Yakıt Tüketimi : | 7,1 lt (Ortalama) 9,1 lt (Şehir İçi) |
| ABS : | Yok |
| Yolcu Hava Yastığı : | Standart |
| Sürücü Hava Yastığı : | Standart |
| Klima : | Standart |
| Hidrolik Direksiyon : | Standart |
| Anahtar Teslim Fiyatı : | 20.350 YTL |
| Resmi Web Adresi : | http://www.tofas.com.tr |

