| TEKNİK VERİLER |
|
| Üretim Yeri : | Kore |
| Karoser : | Sedan |
| Kapı Adedi : | 4 |
| Uzunluk : | 4340 mm. |
| GeniÅŸlik : | 1735 mm. |
| Yükseklik : | 1470 mm. |
| Ağırlık : | 1275 kg. |
| Dingil Açıklığı : | 2610 mm. |
| Bagaj Hacmi : | 228 lt. |
| Motor Yeri : | Önde Enlemesine |
| Motor Tipi : | DOHC (üssten çift eksantrik) |
| Motor Hacmi : | 1599 cc |
| Silindir Sayısı : | 4 adet |
| Valf : | 16 |
| Besleme : | Çok Noktadan Enjeksiyonlu |
| Yakıt Türü : | Normal Benzin |
| Yakıt Deposu : | 55 lt. |
| Max Güç : | 105/5800 HP |
| Max Tork : | 143 Nm/4500 dd |
| Maximum Hız : | 186 km/s |
| 0-100 km Hızlanma : | 11 saniye |
| Çekiş : | Önden çekiş |
| Şanzıman Türü : | Düz |
| Vites Adedi : | 5 |
| Lastikler : | 195/60 R15 H |
| Fren Ön : | Hava kanallı disk |
| Fren Arka : | Disk |
| Yakıt Tüketimi : | 6,9 lt (Ortalama) 8,6 lt (Şehir İçi) |
| ABS : | Standart |
| Yolcu Hava Yastığı : | Standart |
| Sürücü Hava Yastığı : | Standart |
| Klima : | Standart |
| Hidrolik Direksiyon : | Standart |
| Anahtar Teslim Fiyatı : | 29.638 YTL |
| Resmi Web Adresi : | http://www.kia.com.tr |

