<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Otomobil fiyatları &#124; Otomobil modelleri &#124; 2011 araba fiyatları &#187; Hafta</title>
	<atom:link href="http://www.maviaraba.com/fiyatlari/hafta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maviaraba.com</link>
	<description>Sitemizde otomobil fiyatları,otomobil modelleri,2011 araba fiyatları bulunmaktadır.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 18:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Chrysler devletin olacak, Fiat’a en fazla yüzde 20 hisse verilecek</title>
		<link>http://www.maviaraba.com/chrysler-devletin-olacak-fiat%e2%80%99a-en-fazla-yuzde-20-hisse-verilecek.html</link>
		<comments>http://www.maviaraba.com/chrysler-devletin-olacak-fiat%e2%80%99a-en-fazla-yuzde-20-hisse-verilecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 21:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Abd]]></category>
		<category><![CDATA[Beyaz Saray]]></category>
		<category><![CDATA[Buna]]></category>
		<category><![CDATA[Cerberus Capital Management]]></category>
		<category><![CDATA[Cerberus Capital Management Lp]]></category>
		<category><![CDATA[Cerberus Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Gazete]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Hafta]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse]]></category>
		<category><![CDATA[Iddia]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Italyan]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak]]></category>
		<category><![CDATA[Olm]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviaraba.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Chrysler devletin olacak, Fiat’a en fazla yüzde 20 hisse verilecek ABD yönetiminin İtalyan otomotiv üreticisi Fiat’a Chrysler’e yüzde 35 yerine, yüzde 20 oranıyla ortak olması için baskı yaptığı belirtildi. Chrysler devletin olacak, Fiat’a en fazla yüzde 20 hisse verilecek Ayrıca, ABD’li otomotiv devinin yüzde 80 hissesini elinde bulunduran yatırım şirketi Cerberus Capital Management LP’nin bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chrysler devletin olacak, Fiat’a en fazla yüzde 20 hisse verilecek ABD yönetiminin İtalyan otomotiv üreticisi Fiat’a Chrysler’e yüzde 35 yerine, yüzde 20 oranıyla ortak olması için baskı yaptığı belirtildi.</strong></p>
<div class="haber-resim"><img height="185" alt="Chrysler devletin olacak, Fiat’a en fazla yüzde 20 hisse verilecek" src="http://www.otomobilgazetesi.com/haber_resim/6320.jpg" width="443" title="Chrysler devletin olacak, Fiat’a en fazla yüzde 20 hisse verilecek" /><br />
<span>Chrysler devletin olacak, Fiat’a en fazla yüzde 20 hisse verilecek</span></p>
<p>Ayrıca, ABD’li otomotiv devinin yüzde 80 hissesini elinde bulunduran yatırım şirketi Cerberus Capital Management LP’nin bu hisseleri devlete devretmek zorunda kalacağı iddia edildi. ABD Hazinesi’nin Fiat’ın öncelikle yüzde 20 ile Chrysler’e ortak olmasının yanısıra Cerberus’un Chrysler’in finansal kolunu kontrol etmesini istediği kaydedildi. Wall Street Journal gazetesi, Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, yatırım şirketi Cerberus’un elinde Chrysler hisselerinin artık bir değeri olmadığına işaret ederek, şirketin bu hisselerden feragat etmek zorunda kalacağını yazdı.</p>
<p>Direksiyona etkili geçti</p>
<p>Gazete, Beyaz Saray’ın General Motors (GM) ve Chrysler’in yeniden yapılanma planlarını reddedip bu iki şirkete ültimatom verdiğini hatırlatarak, son hamlenin Beyaz Saray’ın otomotivin direksiyonuna etkili geçtiğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti. ABD yönetimi yetkililerine dayandırılarak verilen haberde, Cerberus’un zaten değersiz olan Chrysler hisselerinden vazgeçeceği, ancak ABD’li otomotiv üreticisinin finansal kolundaki kontrolünü sürdüreceği belirtildi. Buna göre Cerberus, Chrysler Finansal Holding’in kárından ilk 2 milyar doları Chrysler’in otomotiv birimine aktaracak.</p>
<p>ABD hükümeti, bu hafta başında, Chrysler’den ise İtalyan Fiat ile ortaklık görüşmelerini 30 gün içerisinde sonuçlandırması şartı koşmuştu. Beyaz Saray şimdi de Fiat’ta ortaklığın büyüklüğü konusunda baskı yapıyor. Fiat’ın Chrysler’e ilk başta yüzde 20 ortak olmasını istiyor. Chrysler ve Fiat 20 Ocak’ta bağlayıcı olmayan ön mutabakat anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma, Fiat’ın başlangıçta Chrysler’e yüzde 35 ortak olmasını öngörürken, İtalyan üreticiye daha sonraki süreçte hisse oranını yüzde 55’e kadar yükseltme olanağı da tanıyor. </p></div>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4673491347495984577-1918789302633510171?l=otomobilse.blogspot.com' alt='' title="Chrysler devletin olacak, Fiat’a en fazla yüzde 20 hisse verilecek" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maviaraba.com/chrysler-devletin-olacak-fiat%e2%80%99a-en-fazla-yuzde-20-hisse-verilecek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York kriz tanımıyor..Krize karşı direniş</title>
		<link>http://www.maviaraba.com/new-york-kriz-tanimiyor-krize-karsi-direnis.html</link>
		<comments>http://www.maviaraba.com/new-york-kriz-tanimiyor-krize-karsi-direnis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 19:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Biri]]></category>
		<category><![CDATA[Burun]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Cherokee]]></category>
		<category><![CDATA[Hafta]]></category>
		<category><![CDATA[Hibrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep Grand Cherokee]]></category>
		<category><![CDATA[Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Krize]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Outlander]]></category>
		<category><![CDATA[Modeli]]></category>
		<category><![CDATA[Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[Nda]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvis]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tercih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviaraba.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Kalabalık nüfusuna bağlı olarak sıkışık şehir trafiği ile dünyanın en büyük metropollerinden biri olan New York, bu hafta otomotiv dünyasına ev sahipliği yapıyor. İlk kez 1900 yılında kapılarını açan ve 109 yıldır otomobilseverler tarafından yakından takip edilen New York Otomobil Fuarı, bu yıl küresel krizin gölgesinde 10-19 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor. Amerikalıların vazgeçemedikleri 8 silindirli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color:#006600">Kalabalık nüfusuna bağlı olarak sıkışık şehir trafiği ile dünyanın en büyü<img height="222" alt="New York krize meydan okuyor" hspace="2" src="http://www.hurriyet.com.tr/_np/9260/7769260.jpg" width="344" align="right" vspace="6" border="0" title="New York kriz tanımıyor..Krize karşı direniş" />k metropollerinden biri olan New York, bu hafta otomotiv dünyasına ev sahipliği yapıyor. İlk kez 1900 yılında kapılarını açan ve 109 yıldır otomobilseverler tarafından yakından takip edilen New York Otomobil Fuarı, bu yıl küresel krizin gölgesinde 10-19 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor.</span></p>
<p></strong>Amerikalıların vazgeçemedikleri 8 silindirli motorlarla donatılmış otomobillerden ekonomik ve teknolojik hibrid araçlara kadar birçok modelin sergilendiği fuarda, Avrupalı ve Japon üreticiler tanıttıkları modellerle ’çevreciliği’ aşılamaya çalışıyor. Alman, Japon ve Koreli üreticilerin global pazarlar için geliştirdikleri modelleri de sergiledikleri fuarda tanıtılan modeller arasında krize rağmen lüks 4&#215;4 modellerin ağırlıkta olması dikkatlerden kaçmadı. Fiat ise 500 modelini sergiliyerek Amerika’ya adımını atmış oldu. İşte New York Otomobil Fuarı’nda öne çıkan modeller:</p>
<p><b>Jeep Grand Cherokee</p>
<p></b>Amerikalı 4&#215;4 üreticisi Jeep’in en çok tercih edilen modeli Grand Cherokee, önümüzdeki yıl yollara çıkmak üzere tamamen yenilendi. Daha şehirli çizgilere kavuşan Cherokee, offroad yeteneklerini kaybetmediğini göstermek için fuardaki standının merdivenlerine tırmandı.</p>
<p><b>Hyundai Nuvis</p>
<p></b>Fuarın en çok dikkat çeken konsepti olan Nuvis, Koreli üreticinin önümüzdeki dönemde 4&#215;4 modellerinde kullanacağı tasarım çizgilerini gözler önüne seriyor. Araçta biri benzinli diğeri elektrikli olmak üzere iki motor görev yapıyor. Aracın iç mekanında kullanılan malzemelerin hepsi yüzde 100 geri dönüştürülebilir</p>
<p><b>Mitsubishi Outlander GT</b></p>
<p>Mitsubishi’nin Lancer ile başlatığı yeni yüzünü diğer modellerine de uygulama çalışmaları Colt’tan sonra Outlander’da da kendisine yer buldu. Henüz konsept olarak nitelendirilen aracın değişen burun kısmı haricinde seri üretim modelden bir farkı bulunmuyor.</p>
<p><b>BMW X6 M</b></p>
<p>Alman otomobil üreticisi BMW’nin sportif 4&#215;4 modeli X6, en sportif versiyonu ile New York’taydı. BMW’nin resmi modifiye kolu M Technik tarafından geliştirilen X6 M, 4.4 litre hacminde çift turbolu V8 motor ile hareket ediyor. 555 beygir güç üreten bu motor ile araç 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.7 saniyede gerçekleştirebiliyor.</p>
<p><b>Range Rover Sport</b></p>
<p>Land Rover’in başarılı temsilcisi Range Rover ailesi de tamamen makyajlanarak fuarda otomobilseverlerin karşısına çıktı. Sport versiyonunda motor seçenekleri arasına eklenen 5.0 litre hacmindeki direkt enjeksiyonlu 8 silindirli motor supercharger sayesinde 510 beygir güç üretiyor. Araç 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyede tamamlıyor.</p>
<p><b>Kia Forte Koup</p>
<p></b>Koreli Kia’nın Amerika’daki ’uygun fiyatlı otomobil’ imajından çok sportif yönünü vurgulamak için sergilediği yeni modeli Forte Koup, tasarımı ile öne çıkıyor. 4 kapılı Forte modeli üzerinde geliştirilen araç, 2.0 litre 156 beygir ve 2.4 litre 173 beygir gücünde benzinli motorlarla donatılmış.</p>
<p><b>Subaru Legacy</b></p>
<p>Subaru’nun Amerikan pazarında kemikleşmiş bir yere sahip olan modeli Legacy ve Legacy Outback modelleri de yeni yüzleri ile ilk kez sergilendi. Legacy markanın yeni tasarım anlayışı hakkında da fikir veriyor.
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4673491347495984577-6796767324289682021?l=otomobilse.blogspot.com' alt='' title="New York kriz tanımıyor..Krize karşı direniş" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maviaraba.com/new-york-kriz-tanimiyor-krize-karsi-direnis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MX-5 yeniden doğuyor</title>
		<link>http://www.maviaraba.com/mx-5-yeniden-doguyor.html</link>
		<comments>http://www.maviaraba.com/mx-5-yeniden-doguyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Dizayn]]></category>
		<category><![CDATA[Hafta]]></category>
		<category><![CDATA[Hava]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Honda S2000]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mx 5]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Motor Show]]></category>
		<category><![CDATA[Rx 8]]></category>
		<category><![CDATA[Tampon]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[Zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviaraba.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz hafta tasarım çizgileri hakkında bilgilerin basına sızdığı yeni MX-5&#8242;in son halini gösteren fotoğraf bugün yayınlandı. Daha güncel bir tasarım çizgisine kavuşan MX-5, segmentindeki araçlara sıkı bir rakip olacak gibi görünüyor. İlk bakışta Honda S2000&#8242;i anımsatan bir tasarım çizgisine kavuşan yeni MX-5, Japon üreticinin bu alandaki elinide kuvetlendirecek. İki kişilik bu spor araç hakkında henüz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_4tyEG6Ofe4s/SMYSK81sjwI/AAAAAAAAAho/bflp8AIentE/s1600-h/mazdamx5.jpg"><img alt="mazdamx5 MX 5 yeniden doğuyor" src="http://4.bp.blogspot.com/_4tyEG6Ofe4s/SMYSK81sjwI/AAAAAAAAAho/bflp8AIentE/s400/mazdamx5.jpg" border="0" title="MX 5 yeniden doğuyor" /></a></p>
<div>Geçtiğimiz hafta tasarım çizgileri hakkında bilgilerin basına sızdığı yeni MX-5&#8242;in son halini gösteren fotoğraf bugün yayınlandı. Daha güncel bir tasarım çizgisine kavuşan MX-5, segmentindeki araçlara sıkı bir rakip olacak gibi görünüyor.</div>
<div>
İlk bakışta Honda S2000&#8242;i anımsatan bir tasarım çizgisine kavuşan yeni MX-5, Japon üreticinin bu alandaki elinide kuvetlendirecek. İki kişilik bu spor araç hakkında henüz net bir açıklama yapmayan Mazda&#8217;nın yakın bir zaman sonra detaylı bilgileri paylaşması bekleniyor.<br />
Yeni MX-5&#8242;de ilk göze çarpan yenilik güncellenmiş ön kısım olarak göze çarpıyor. Daha güncel ve daha dinamik bir yapıda tasarlanan ön kısım yere eskiye oranla daha yakın bir formda dizayn edilmiş. RX-8&#8242;de gördüğümüz ön hava girişlerine yer verilen ön tampon yeni MX-5&#8242;e daha sportif bir hava katmış.
</div>
<div>Paris Motor Show&#8217;da sergilenmesi beklenen Yeni MX-5&#8242;de ne tür motorlara yer verileceği ise henüz bilinmiyor.</div>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7392910730236860631-916876718681298199?l=son-model-otomobiller.blogspot.com' alt='' title="MX 5 yeniden doğuyor" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maviaraba.com/mx-5-yeniden-doguyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İkinci el piyasası durumu&#8230;2.el oto fiyatları düşüyor.</title>
		<link>http://www.maviaraba.com/ikinci-el-piyasasi-durumu-2-el-oto-fiyatlari-dusuyor.html</link>
		<comments>http://www.maviaraba.com/ikinci-el-piyasasi-durumu-2-el-oto-fiyatlari-dusuyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 04:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[2 El Oto]]></category>
		<category><![CDATA[Almak]]></category>
		<category><![CDATA[Arar]]></category>
		<category><![CDATA[Bile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciddi]]></category>
		<category><![CDATA[Dile]]></category>
		<category><![CDATA[ford mustang konyamodel]]></category>
		<category><![CDATA[Gibi]]></category>
		<category><![CDATA[Hafta]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci el araba piyasasi]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci el oto piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Ikinci El Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[jetta 2006-2008 model fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Konya]]></category>
		<category><![CDATA[Model Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Model Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Astra]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Vectra]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Megane]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Verso]]></category>
		<category><![CDATA[toyota verso 7 seater fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo S40]]></category>
		<category><![CDATA[Yok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviaraba.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Konya&#8217;da hafta sonunda kurulan İkinci El Otomobil Pazarında satıcı çok ama alıcı yok. Pazara satış için otomobilini getirenler alıcı bulamıyor. Döviz fiyatlarındaki yükselme karşısında fiyatların artması beklenirken tam tersine ucuzlama dikkati çekiyor. Pazara otomobil almak için gelenlerin önemli çoğunluğu da 5-9 bin YTL arasında değişen araçlara ilgi gösteriyor. Diğer araçların [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img class="haber-resim" alt="271020081558111923554 2 İkinci el piyasası durumu...2.el oto fiyatları düşüyor." src="http://www.otohaber.org/resimler/haber/271020081558111923554_2.jpg" align="left" title="İkinci el piyasası durumu...2.el oto fiyatları düşüyor." />AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Konya&#8217;da hafta sonunda kurulan İkinci<br />
El Otomobil Pazarında satıcı çok ama alıcı yok. Pazara satış için otomobilini<br />
getirenler alıcı bulamıyor.</p>
<p align="justify">Döviz fiyatlarındaki yükselme karşısında fiyatların artması beklenirken<br />
tam tersine ucuzlama dikkati çekiyor. Pazara otomobil almak için gelenlerin<br />
önemli çoğunluğu da 5-9 bin YTL arasında değişen araçlara ilgi gösteriyor. Diğer<br />
araçların fiyatları ise talebin az olması nedeniyle giderek düşüyor.</p>
<p align="justify">Pazarda otomobillerini sergileyen Aras Nakliyat İnşaat Otomotiv Sanayi<br />
Ticaret Ltd. Şti. Sahibi Şaban Aras, ikinci el otomobil piyasasının 2 ay öncesini<br />
arar hale geldiğini söyledi.</p>
<p align="justify">Fiyatların kendisini bile şaşırtan oranlarda düştüğünü dile getiren Aras,<br />
şunları kaydetti:<br />
&#8220;Alım gücünün düşmesi, otomobile ilgiyi azalttı. Avrupa&#8217;nın dev otomobil<br />
üreticilerinin bile satışların azlığı nedeniyle işçi çıkardığı bir dönemde ikinci<br />
ele olan talep adeta sıfıra düştü. 1-1,5 ay önce 26 bin YTL olan 2004 model Opel<br />
Vectra 1,6&#8242;nın fiyatı 22-23 bin YTL&#8217;ye, geçen yıl 30 bin YTL olan 2005 Renault<br />
Megane Dynamic bugün pazarda 22 bin YTL&#8217;ye düştü. 2007 model Volvo S40, pazarda<br />
35 bin YTL&#8217;ye alıcı bulamıyor. Bu aracın yeni modelleri 75 bin YTL&#8217;den satılıyor.</p>
<p align="justify">1998 model Opel Astra&#8217;nın fiyatı 1 ay öncesine göre 2 bin, 1 yıl öncesine göre 4<br />
bin YTL düşerek 11 bin YTL&#8217;ye geriledi. 2002 model Toyota Verso ise 2 ay önce 27<br />
bin YTL iken pazardaki fiyatı 23 bin YTL oldu. Bunun gibi bir çok araçta ciddi<br />
fiyat düşüklüğü var.&#8221;</p>
<p align="justify">-BİR ÇOK OTOMOBİL BORCU NEDENİYLE PİYASADA-<br />
Aras, yüksek fiyatlı araçların büyük düşüşlere rağmen ilgi görmediğini<br />
belirterek, 7 bin ile 7 bin 500 arasında satılan 1998 model Şahin ve 5 bin YTL&#8217;ye<br />
giden Skoda Favorit gibi ucuz araçların daha fazla ilgi gördüğünü bildirdi.</p>
<p align="justify">Bu düşüşlerde krediyle alınan ve borcu ödenemeyen otomobillerin piyasaya<br />
sunulmasının etkisi olduğunu vurgulayan Aras, &#8220;Özellikle İstanbul&#8217;da bu açıdan<br />
piyasa çok hareketli. 2006-2008 model arası çok sayıda otomobil borcu nedeniyle<br />
satışa çıkarıldı. Bazı firmalar, ödemelerini yapmak için elindeki araçları satmak<br />
zorunda kalıyor. Bunlar fiyatların düşmesinde etkili&#8221; dedi.</p>
<p align="justify">Aslında ikinci el otomobil almak isteyenler için tam zamanı olduğunu dile<br />
getiren Aras, &#8220;Zaten ikinci el otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Bugün yeni<br />
otomobili alın plakasını takıp 5 kilometre ilerdeki pazara çekin inanılmaz kayıp<br />
olduğunu görürsünüz. 60 bin YTL&#8217;lik yeni otomobil bu şekilde 20 bin YTL&#8217;ye varan<br />
oranda değer kaybediyor. Ancak ihtiyaç için ikinci el otomobil alacaklar bu<br />
dönemi kaçırmasın&#8221; diye konuştu.
</p>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4673491347495984577-7949204098637727082?l=otomobilse.blogspot.com' alt='' title="İkinci el piyasası durumu...2.el oto fiyatları düşüyor." /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maviaraba.com/ikinci-el-piyasasi-durumu-2-el-oto-fiyatlari-dusuyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin testlerden memnun</title>
		<link>http://www.maviaraba.com/martin-testlerden-memnun.html</link>
		<comments>http://www.maviaraba.com/martin-testlerden-memnun.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 11:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Daha]]></category>
		<category><![CDATA[Hafta]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Impreza]]></category>
		<category><![CDATA[Markko Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviaraba.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Subaru test pilotu Markko Martin, geliştirilen Impreza WRC2008 ile takımının ilk test haftasında kayda değer neticelere imza attığını ve sezona sağlam bir başlangıç yapacağını belirtti. Geçtiğimiz iki sezon boyunca hayal kırıcı sonuçlara boyun eğen takım, WRC2008 ile moral depolamak istiyor. Sardunya&#8217;da bu hafta 1000 kilometrelik testleri tamamlayan Martin, daha sonra yaptığı açıklamada şunları kaydetti: &#8220;Testlerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_7emOCfbnb34/R6RDaNxCJII/AAAAAAAAA28/DUwFw-GTngw/s1600-h/wrcsubaru.jpg"><img style="margin:0px auto 10px;text-align:center;cursor:pointer;cursor:hand" src="http://1.bp.blogspot.com/_7emOCfbnb34/R6RDaNxCJII/AAAAAAAAA28/DUwFw-GTngw/s400/wrcsubaru.jpg" border="0" title="Martin testlerden memnun" alt="wrcsubaru Martin testlerden memnun" /></a></p>
<p>Subaru test pilotu Markko Martin, geliştirilen Impreza WRC2008 ile takımının ilk test haftasında kayda değer neticelere imza attığını ve sezona sağlam bir başlangıç yapacağını belirtti. Geçtiğimiz iki sezon boyunca hayal kırıcı sonuçlara boyun eğen takım, WRC2008 ile moral depolamak istiyor.</p>
<p>Sardunya&#8217;da bu hafta 1000 kilometrelik testleri tamamlayan Martin, daha sonra yaptığı açıklamada şunları kaydetti: &#8220;Testlerin memnun edici nitelikte olmasına rağmen performans konusunda iddialı açıklamalarda bulunmak için henüz çok erken. Fakat şimdiden araç hakkında hem kendim hem de takımım çok şey öğrendik. 2001&#8242;den bu yana birlikte olamadığım takımla ve çalışanlarla yeniden birlikte heyecan verici. Bazı eski simalar hâlâ duruyor, yeni yüzler de var elbette. Çiçeği burnunda araçtan çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Geleceğe yönelik harika hayallerim var, umarım herşey umduğumuzca gerçekleşir.&#8221;
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3026596307346293792-716467221472541034?l=otomobilhaberleri.blogspot.com' alt='' title="Martin testlerden memnun" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maviaraba.com/martin-testlerden-memnun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brisa üretime bir hafta mola verdi</title>
		<link>http://www.maviaraba.com/brisa-uretime-bir-hafta-mola-verdi.html</link>
		<comments>http://www.maviaraba.com/brisa-uretime-bir-hafta-mola-verdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[1069]]></category>
		<category><![CDATA[Ara]]></category>
		<category><![CDATA[Beyaz]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone lastik fiyatları hyundaı era]]></category>
		<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[brisa kamyon lastik fiyatlari]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Hafta]]></category>
		<category><![CDATA[ısuzu minik minibüs ikinci el ara]]></category>
		<category><![CDATA[lastik fiyatları brisa]]></category>
		<category><![CDATA[Mavi]]></category>
		<category><![CDATA[Mola]]></category>
		<category><![CDATA[Takvim]]></category>
		<category><![CDATA[Verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Yaka]]></category>
		<category><![CDATA[Yurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviaraba.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş&#8217;de üretime bir hafta ara verilecek. Brisa&#8217;dan Borsa&#8217;yaye yapılan açıklamada, şirketin, global piyasalardaki olumsuz gelişmeler nedeniyle yurt dışı ve yurt içi pazarlarda görülen talep daralmasını dikkate alarak, 1-8 Nisan 2009 tarihleri arasında üretim faaliyetlerine ara vereceği duyuruldu. Açıklamada, bu dönemde izine ayrılacak mavi yaka çalışan sayısının yaklaşık 1069, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span> <img src="http://his.hurriyetoto.com/common/cms_image/_th_2/oto_2008/logolar/brisa_f.jpg" title="Brisa üretime bir hafta mola verdi" alt="brisa f Brisa üretime bir hafta mola verdi" />
<p class="text_blue12tahoma">Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş&#8217;de üretime bir hafta ara verilecek.</p>
<p>Brisa&#8217;dan Borsa&#8217;yaye yapılan açıklamada, şirketin, global piyasalardaki olumsuz gelişmeler nedeniyle yurt dışı ve yurt içi pazarlarda görülen talep daralmasını dikkate alarak, 1-8 Nisan 2009 tarihleri arasında üretim faaliyetlerine ara vereceği duyuruldu.<br />
Açıklamada, bu dönemde izine ayrılacak mavi yaka çalışan sayısının yaklaşık 1069, beyaz yaka çalışan sayısının ise yaklaşık 119 kişi olduğu belirtilerek, şöyle denildi: &#8220;Mavi yaka çalışanlarımız için; çalışılmayacak olan bu 7 takvim günlük sürenin 1 günü hafta tatili olarak hakedilecek olup, 3 günlük bölümü &#8216;ücretsiz izin&#8217; 3 günlük bölümü ise &#8216;ücretli izin&#8217; olarak şirketimiz tarafından karşılanacaktır. Ücretli izin sürelerinin brüt karşılığı yaklaşık 298.730 TL&#8217;dir. Beyaz yaka çalışanlarımızın çalışmadıkları günlerin tamamı ise yıllık ücretli izinlerinden mahsup edilecektir.&#8221;</p>
<p></span>
